<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SVS - サイエンス映像学会</title>
	<atom:link href="http://svsnet.jp/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://svsnet.jp</link>
	<description>Just another WordPress weblog</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 03:56:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>第5回大会が終了しました</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=572</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=572#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2012 03:55:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=572</guid>
		<description><![CDATA[サイエンス映像学会第５回大会は、会員の皆様のご協力もあり、無事閉会致しました。 今大会では昨年に引き続き、ニコニコ生放送においてインターネット生中継を行い、視聴者数は2日間で56,990人、コメント数も6225と、オンラインでは特に盛会でありました。 様々な示唆に富んだ、また最先端の科学情報が得られた、とても有意義な大会でした。 新年度におきましても、会員の皆様のお力添えを賜りたく存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイエンス映像学会第５回大会は、会員の皆様のご協力もあり、無事閉会致しました。<br />
今大会では昨年に引き続き、ニコニコ生放送においてインターネット生中継を行い、視聴者数は2日間で56,990人、コメント数も6225と、オンラインでは特に盛会でありました。<br />
様々な示唆に富んだ、また最先端の科学情報が得られた、とても有意義な大会でした。</p>
<p>新年度におきましても、会員の皆様のお力添えを賜りたく存じますので、何卒よろしくお願い申し上げます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svsnet.jp/?feed=rss2&amp;p=572</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイエンス映像学会 第5回総会・大会へのお申し込み</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=550</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=550#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 03:12:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[活動予定]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=550</guid>
		<description><![CDATA[2012年3月27日・28日に開催致します、 サイエンス映像学会 第5回大会へのお申し込みは 特設サイトのお申し込みフォームより受け付けております。 必要事項をご記入の上、お送り下さい。 サイエンス映像学会 第5回総会・大会特設サイト http://gm.svsnet.jp/ >>開催日時 3月27日:12:00〜18:30(11:00から受付、18:50から懇親会) 3月28日:09:30〜19:20(9:30から受付) >>開催場所 青山学院大学 青山キャンパス 総研ビル11階・12階]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>2012年3月27日・28日に開催致します、<br />
サイエンス映像学会 第5回大会へのお申し込みは<br />
特設サイトのお申し込みフォームより受け付けております。<br />
必要事項をご記入の上、お送り下さい。<br />
<br /><br/><br />
<strong>サイエンス映像学会 第5回総会・大会特設サイト</strong><br />
<a href="http://gm.svsnet.jp/">http://gm.svsnet.jp/</a><br />
<br /><br/><br />
>>開催日時<br />
3月27日:12:00〜18:30(11:00から受付、18:50から懇親会)<br />
3月28日:09:30〜19:20(9:30から受付)</p>
<p>>>開催場所<br />
青山学院大学 青山キャンパス 総研ビル11階・12階</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svsnet.jp/?feed=rss2&amp;p=550</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>第５回大会のチラシが完成しました</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=532</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 11:02:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[メールニュース]]></category>
		<category><![CDATA[活動予定]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[サイエンス映像学会 第５回大会のチラシが完成しました。 大会テーマは「防災と長寿〜リスク社会をどう生き抜くのか」。 日本は地震大国であると同時に、近年は台風や土砂災害などでも大きな被害を受けており、知識・物資の両面において大規模な自然災害への防災対策を徹底しておくことが、自らの、また大切な方の命を永く守っていくための秘訣ともなります。 第５回大会では、様々な角度から「防災」についての意見交換と掘り下げを行いながら、健康で溌剌と活動されている「長寿」の方をお迎えし、様々なリスクに溢れる社会をどのように生き抜いていくことができるのかを考えてみたいと思います。 一部のプログラムは調整中ですが、今大会の全体像をご覧頂ければと思います。 画像をクリック頂ければPDFファイルをダウンロードできますので ご自由にお使い下さい。 ※ご使用のOSやブラウザによっては、PDFファイルが直接表示されることもありますので、その場合には、「画像を右クリック→名前をつけて保存」を実行してください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイエンス映像学会 第５回大会のチラシが完成しました。</p>
<p>大会テーマは「防災と長寿〜リスク社会をどう生き抜くのか」。<br />
日本は地震大国であると同時に、近年は台風や土砂災害などでも大きな被害を受けており、知識・物資の両面において大規模な自然災害への防災対策を徹底しておくことが、自らの、また大切な方の命を永く守っていくための秘訣ともなります。<br />
第５回大会では、様々な角度から「防災」についての意見交換と掘り下げを行いながら、健康で溌剌と活動されている「長寿」の方をお迎えし、様々なリスクに溢れる社会をどのように生き抜いていくことができるのかを考えてみたいと思います。</p>
<p>一部のプログラムは調整中ですが、今大会の全体像をご覧頂ければと思います。<br />
画像をクリック頂ければPDFファイルをダウンロードできますので<br />
ご自由にお使い下さい。</p>
<p>※ご使用のOSやブラウザによっては、PDFファイルが直接表示されることもありますので、その場合には、「画像を右クリック→名前をつけて保存」を実行してください。</p>
<p><a href="http://svsnet.jp/wp/wp-content/uploads/SVS2012大会チラシ_v3.3_bindL.pdf"><img src="http://svsnet.jp/wp/wp-content/uploads/SVS2012大会チラシ_front_v3.2-212x300.png" alt="" title="SVS2012大会チラシ_front_v3.2" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-533" /></a><br />
<a href="http://svsnet.jp/wp/wp-content/uploads/SVS2012大会チラシ_v3.3_bindL.pdf"><img src="http://svsnet.jp/wp/wp-content/uploads/SVS2012大会チラシ_back_v3.2-212x300.png" alt="" title="SVS2012大会チラシ_back_v3.2" width="212" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-534" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svsnet.jp/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サイエンス映像学会・東京での月例会をご案内</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=523</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=523#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 08:46:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[メールニュース]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[サイエンス映像学会・会員の皆様 例年になく寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。 サイエンス映像学会の東京での月例会をご案内いたします。 東京電力・福島第一原子力発電所の事故により、現在自然エネルギーが注目されています。 今回の月例会では、持続可能なエネルギー政策の実現を目的としてさまざまな活動を行っている特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所（ISEP）の飯田哲也所長を招き、「再生エネルギーを考える」をテーマに講演していただきます。質疑応答の時間も確保しておりますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。 ◆日時：2012年 2月 4日（土）　１６：３０～１８：００ ◆場所：関西学院大学・丸の内キャンパス 　　　（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー10階） 　　　地図はこちら：http://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_000553.html ※ この月例会は無料でご参加いただけます。多くの皆様のご来場をお待ちしております。 ※※ サピアタワーでは、ICカードによって入退館を管理しています。 そのため、ご参加の方のICカードを準備する必要がありますので、大変お手数ですが1月30日（日）までに以下の方法でお申込みください（お問い合わせも以下の連絡先にどうぞ）。 【電子メール】 juku-10-office@googlegroups.com あてに ・お名前 ・同行される方がいらっしゃれば、その方のお名前 をお送りいただくか、 【電話】 ・藤田貢崇（０９０－１５５５－７８０５）までお電話ください。 皆様からのお申し込みをお待ちしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイエンス映像学会・会員の皆様</p>
<p>例年になく寒い日が続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。<br />
サイエンス映像学会の東京での月例会をご案内いたします。</p>
<p>東京電力・福島第一原子力発電所の事故により、現在自然エネルギーが注目されています。<br />
今回の月例会では、持続可能なエネルギー政策の実現を目的としてさまざまな活動を行っている特定非営利活動法人 環境エネルギー政策研究所（ISEP）の飯田哲也所長を招き、「再生エネルギーを考える」をテーマに講演していただきます。質疑応答の時間も確保しておりますので、多くの皆様のご来場をお待ちしております。</p>
<p>◆日時：2012年 2月 4日（土）　１６：３０～１８：００<br />
◆場所：関西学院大学・丸の内キャンパス<br />
　　　（東京都千代田区丸の内1-7-12 サピアタワー10階）<br />
　　　地図はこちら：<a href="http://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_000553.html" target="blank">http://www.kwansei.ac.jp/pr/pr_000553.html</a></p>
<p>※<br />
この月例会は無料でご参加いただけます。多くの皆様のご来場をお待ちしております。</p>
<p>※※<br />
サピアタワーでは、ICカードによって入退館を管理しています。<br />
そのため、ご参加の方のICカードを準備する必要がありますので、大変お手数ですが1月30日（日）までに以下の方法でお申込みください（お問い合わせも以下の連絡先にどうぞ）。</p>
<p>【電子メール】<br />
juku-10-office@googlegroups.com  あてに<br />
・お名前<br />
・同行される方がいらっしゃれば、その方のお名前<br />
をお送りいただくか、</p>
<p>【電話】<br />
・藤田貢崇（０９０－１５５５－７８０５）までお電話ください。</p>
<p>皆様からのお申し込みをお待ちしております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svsnet.jp/?feed=rss2&amp;p=523</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>防災教育の教材「防災マルチプル電子図鑑」がNHKで紹介されました</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=508</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=508#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:53:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>office</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[メールニュース]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[サイエンス映像学会も研究開発に参加している、防災教育のための新たな教材「防災マルチプル電子図鑑」制作の取り組みが、1月9日にNHKで紹介されました。 ▼紹介されたニュースのウェブページです【映像も視聴できます】 http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120109/t10015144711000.html 東日本大震災以降、サイエンス映像学会では「311まるごとアーカイブス シンポジウム」への共催（http://svsnet.jp/?p=407）をはじめ、防災への取り組みを続けています。 ▼この件に関するお問合せは学会事務局まで サイエンス映像学会事務局 Tel:0797-76-5720　E-mail:svsjimu@gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>サイエンス映像学会も研究開発に参加している、防災教育のための新たな教材「防災マルチプル電子図鑑」制作の取り組みが、1月9日にNHKで紹介されました。</p>
<p>▼紹介されたニュースのウェブページです【映像も視聴できます】<br />
<a href="http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120109/t10015144711000.html">http://www3.nhk.or.jp/news/html/20120109/t10015144711000.html</a></p>
<p>東日本大震災以降、サイエンス映像学会では「311まるごとアーカイブス シンポジウム」への共催（<a href="http://svsnet.jp/?p=407">http://svsnet.jp/?p=407</a>）をはじめ、防災への取り組みを続けています。</p>
<p>▼この件に関するお問合せは学会事務局まで<br />
サイエンス映像学会事務局<br />
Tel:0797-76-5720　<a href="mailto:svsjiimu@gmail.com">E-mail:svsjimu@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svsnet.jp/?feed=rss2&amp;p=508</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>「防災マルチプル電子図鑑」制作発表会 ご参加のお誘い</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=495</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=495#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 02:41:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[活動予定]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[来る12月16日の午後6時～7時30分、 JR東京駅〈日本橋口〉サピアタワー10Fの関西学院大学東京丸の内キャンパスにおきまして 「防災マルチプル電子図鑑 制作発表会」を開催致します。 3.11の東日本大震災を経て、日本が得た防災の教訓を 「マルチプル電子図鑑」というiPadアプリに結集させるための 研究開発プロジェクトであり、当学会も参画しております。 以下に詳細をお知らせ致しますので ご一読の上、どうぞ奮ってご参加下さいますように ご案内申し上げます。 ============================= イベントのウェブサイトはこちら http://311archives.jp/index.php?gid=10579 ============================= ◆趣旨文より、「防災マルチプル電子図鑑」とは？ ▼背景 東日本大震災の被災地域では、千年に一度の規模といわれる巨大津波により、甚大な被害を受け、さらにこの自然災害を引き金にして世界的にも史上最悪の原子力災害を引き起こしました。こうした災害をありのままに後世に伝え、また、そこから得られた教訓を世界に発信し、人類の英知を集め世界中で災害に強い社会を構築していく取り組みが求められています。 ▼特徴 ①防災教育のためのリスクリテラシー教材 「防災マルチプル電子図鑑」は、世界中の誰もが、子どもから大人まで利用できる汎用的な教材の要素を加え、災害リスクという避けられない不確実性と上手につきあうためのリスクリテラシーについて効果的に学べるように工夫します。 ②持続可能な復興を目指した、人材育成と新規産業の創出 さらに本社会事業を通じて、地元の人材を採用し、コンテンツのアーカイブ及び電子出版等の企画・編集・制作にかかわる高度な専門職として育成するとともに、すでに高度な専門知識や技術を有する被災地外の人材が東北に移住し、 日本中のプロフェッショナルによる協働を通じて付加価値の高い地域産業を創出し、持続可能な復興および日本社会の社会システムのイノベーションに寄与することにチャレンジします。 ③利益は被災地の人・まち・経済の復興のために 本社会事業で得られた利益は、原則、災害デジタルアーカイブを活用した電子出版等を通じた被災地の経済復興や同分野を担う専門的な人材育成に資する社会事業に再投資するとともに、収益の一部は被災地および日本全国、世界の子どもの防災学習のためのプログラムに寄付します。 ◆主催 ○サイエンス映像学会 ○関西学院大学サイエンス映像研究センター ○独立行政法人防災科学技術研究所 ◆プログラム ○あいさつ（本田敏秋・遠野市長※遠野会場のみ、主催者） ○「防災マルチプル電子図鑑」の説明 畑祥雄・関西学院大学教授・サイエンス映像学会常務理事 ○講演「アーカイブを防災教育にどう役立てるのか ―東日本大震災から得た教訓を生かすためにー」 長坂俊成・防災科学技術研究所主任研究員 ・「３１１まるごとアーカイブス」世話人 ◆会場のご案内 ○東京会場 【日時】２０１１年１２月１６日午後６時～７時３０分 【場所】関西学院大学・東京丸の内キャンパス 東京都千代田区丸の内１－７－１２　サピアタワー１０階 電話　０３－５２２２－５６７８ ◆お問い合わせ・参加申込み 参加お申し込みは、名前、所属、連絡先を明記のうえ、サイエンス映像学会事務局（担当・松本）へ。 ○住所　兵庫県宝塚市逆瀬川１－１３－１ ○電話　０７９７－７６－５７２０ ○FAX　０７９７－７６－５７２５ ○E-Mail　svsjimu＠gmail.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>来る12月16日の午後6時～7時30分、<br />
JR東京駅〈日本橋口〉サピアタワー10Fの関西学院大学東京丸の内キャンパスにおきまして<br />
「防災マルチプル電子図鑑 制作発表会」を開催致します。</p>
<p>3.11の東日本大震災を経て、日本が得た防災の教訓を<br />
「マルチプル電子図鑑」というiPadアプリに結集させるための<br />
研究開発プロジェクトであり、当学会も参画しております。</p>
<div id=":5x">
<p>以下に詳細をお知らせ致しますので<br />
ご一読の上、どうぞ奮ってご参加下さいますように<br />
ご案内申し上げます。</p>
<p>=============================<br />
イベントのウェブサイトはこちら<br />
<a href="http://311archives.jp/index.php?gid=10579" target="_blank">http://311archives.jp/index.php?gid=10579</a><br />
=============================</p>
<p>◆趣旨文より、「防災マルチプル電子図鑑」とは？</p>
<p>▼背景<br />
東日本大震災の被災地域では、千年に一度の規模といわれる巨大津波により、甚大な被害を受け、さらにこの自然災害を引き金にして世界的にも史上最悪の原子力災害を引き起こしました。こうした災害をありのままに後世に伝え、また、そこから得られた教訓を世界に発信し、人類の英知を集め世界中で災害に強い社会を構築していく取り組みが求められています。</p>
<p>▼特徴</p>
<p>①防災教育のためのリスクリテラシー教材</p>
<p>「防災マルチプル電子図鑑」は、世界中の誰もが、子どもから大人まで利用できる汎用的な教材の要素を加え、災害リスクという避けられない不確実性と上手につきあうためのリスクリテラシーについて効果的に学べるように工夫します。</p>
<p>②持続可能な復興を目指した、人材育成と新規産業の創出</p>
<p>さらに本社会事業を通じて、地元の人材を採用し、コンテンツのアーカイブ及び電子出版等の企画・編集・制作にかかわる高度な専門職として育成するとともに、すでに高度な専門知識や技術を有する被災地外の人材が東北に移住し、<br />
日本中のプロフェッショナルによる協働を通じて付加価値の高い地域産業を創出し、持続可能な復興および日本社会の社会システムのイノベーションに寄与することにチャレンジします。</p>
<p>③利益は被災地の人・まち・経済の復興のために</p>
<p>本社会事業で得られた利益は、原則、災害デジタルアーカイブを活用した電子出版等を通じた被災地の経済復興や同分野を担う専門的な人材育成に資する社会事業に再投資するとともに、収益の一部は被災地および日本全国、世界の子どもの防災学習のためのプログラムに寄付します。</p>
<p>◆主催<br />
○サイエンス映像学会<br />
○関西学院大学サイエンス映像研究センター<br />
○独立行政法人防災科学技術研究所</p>
<p>◆プログラム<br />
○あいさつ（本田敏秋・遠野市長※遠野会場のみ、主催者）<br />
○「防災マルチプル電子図鑑」の説明<br />
畑祥雄・関西学院大学教授・サイエンス映像学会常務理事<br />
○講演「アーカイブを防災教育にどう役立てるのか<br />
―東日本大震災から得た教訓を生かすためにー」<br />
長坂俊成・防災科学技術研究所主任研究員<br />
・「３１１まるごとアーカイブス」世話人</p>
<p>◆会場のご案内</p>
<p>○東京会場<br />
【日時】２０１１年１２月１６日午後６時～７時３０分<br />
【場所】関西学院大学・東京丸の内キャンパス<br />
東京都千代田区丸の内１－７－１２　サピアタワー１０階<br />
電話　０３－５２２２－５６７８</p>
<p>◆お問い合わせ・参加申込み<br />
参加お申し込みは、名前、所属、連絡先を明記のうえ、サイエンス映像学会事務局（担当・松本）へ。</p>
<p>○住所　兵庫県宝塚市逆瀬川１－１３－１<br />
○電話　０７９７－７６－５７２０<br />
○FAX　０７９７－７６－５７２５<br />
○E-Mail　svsjimu＠<a href="http://gmail.com/" target="_blank">gmail.com</a></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svsnet.jp/?feed=rss2&amp;p=495</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【サイエンス映像学会 2012年度大会】発表者募集開始のご案内</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=455</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=455#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 03:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[ニュース]]></category>
		<category><![CDATA[活動予定]]></category>
		<category><![CDATA[活動報告]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[この程サイエンス映像学会の次大会日程が 3月27日（火曜）・28日（水曜）に決定致しました。 2011年度同様に、青山学院大学青山キャンパスにて開催致します。 つきましては、学会員の皆様からのご発表を募集致します。 エントリーフォームにご記入の上、 12月末日迄に、サイエンス映像学会事務局宛に デジタルデータ（Eメール）またはご郵送にてお送り下さい。 エントリーフォームはこちらからダウンロード頂けます。 ==ご郵送先はこちら====================== 〒665-0035 兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1 カルチェヌーボB2F 宝塚メディア図書館 内  サイエンス映像学会事務局 ===================================== ご発表形式は例年同様に ・全体発表 ・分科会発表 ・ブース発表（ポスター発表） ・学生サイエンス映像発表 の４つからご希望のものをお選び頂く形となります。 どうぞ奮ってお申し込み下さい。 ご応募に際してご不明な点などございましたら 事務局までお問合せ下さいませ。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>この程サイエンス映像学会の次大会日程が<br />
3月27日（火曜）・28日（水曜）に決定致しました。<br />
2011年度同様に、青山学院大学青山キャンパスにて開催致します。</p>
<p>つきましては、学会員の皆様からのご発表を募集致します。<br />
エントリーフォームにご記入の上、<br />
12月末日迄に、サイエンス映像学会事務局宛に<br />
デジタルデータ（<a href="mailto:svsjimu@gmail.com">Eメール</a>）またはご郵送にてお送り下さい。</p>
<p>エントリーフォームはこちらからダウンロード頂けます。<br />
<a href="http://svsnet.jp/wp/wp-content/uploads/SVS2012_entryform.pdf"><img class="alignnone size-medium wp-image-459" title="SVS2012_entryform_preview" src="http://svsnet.jp/wp/wp-content/uploads/SVS2012_entryform_preview-209x300.png" alt="" width="209" height="300" /></a></p>
<p>==ご郵送先はこちら======================<br />
〒665-0035<br />
兵庫県宝塚市逆瀬川1-13-1 カルチェヌーボB2F<br />
宝塚メディア図書館 内  サイエンス映像学会事務局<br />
=====================================</p>
<p>ご発表形式は例年同様に<br />
・全体発表<br />
・分科会発表<br />
・ブース発表（ポスター発表）<br />
・学生サイエンス映像発表<br />
の４つからご希望のものをお選び頂く形となります。<br />
どうぞ奮ってお申し込み下さい。</p>
<p>ご応募に際してご不明な点などございましたら<br />
事務局までお問合せ下さいませ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svsnet.jp/?feed=rss2&amp;p=455</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【科学ジャーナリスト塾・Aコース報告】チェルノブイリ原発事故25年の教訓</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=476</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=476#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:57:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[科学ジャーナリスト塾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=476</guid>
		<description><![CDATA[今回の講義は、NHK解説委員の室山哲也氏。 室山氏はチェルノブイリ原発事故当時、NHKのディレクターとして現地に何回か取材に行った。 チェルノブイリ原発事故が発生して以来、原発の大事故は「社会主義国だから」起きたとされてきた。だが3月11日の原発事故のとおり、高度な資本主義の先進国（日本）で初めての大事故が起き、衝撃が走った。この大事故は、世界各国の原発政策への影響、これまで新エネルギーとして期待されてきた原子力発電の事故による地球温暖化対策への影響、またエネルギー政策への影響を及ぼした。日本の未来が根本から変わるという。 いま、放射性物質の安全基準が問題になっている。一般的な毒物は、ある一定量以下では人体にほとんど影響がなく、一定量以上から急に人体に影響が出始める「しきい値」と呼ばれる値がある。しかし放射線量は100mSv（ミリシーベルト）以上は線量に比例して人体に悪影響が出ることがわかっているが、100mSv以下の影響はよくわかっていない。つまり、「人体に影響が無いのは何mSv までなのか」という問いに、はっきりと答えることができず、被ばくは少なければ少ないほど良いとしか答えられないのである。 チェルノブイリ原発事故から25年が経った今、わかったことをいくつか話してくれた。まず放射線量100mSv 以上で急性症状がでる。これは消防士の死亡などで明らかになった。そして放射性ヨウ素の内部被ばくで、子どもの甲状腺ガンが引き起こされるということだ。また25年経っても、放射性セシウムの影響・低線量被ばく・内部被ばくやその他のガンなどは因果関係がわかっておらず、放射能環境汚染の把握が難しいことを指摘して、講義の幕を閉じた。 （執筆は科学ジャーナリスト塾サポーター：　小田切 マーク 洋平）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>今回の講義は、NHK解説委員の室山哲也氏。</p>
<p>室山氏はチェルノブイリ原発事故当時、NHKのディレクターとして現地に何回か取材に行った。</p>
<p>チェルノブイリ原発事故が発生して以来、原発の大事故は「社会主義国だから」起きたとされてきた。だが3月11日の原発事故のとおり、高度な資本主義の先進国（日本）で初めての大事故が起き、衝撃が走った。この大事故は、世界各国の原発政策への影響、これまで新エネルギーとして期待されてきた原子力発電の事故による地球温暖化対策への影響、またエネルギー政策への影響を及ぼした。日本の未来が根本から変わるという。</p>
<p>いま、放射性物質の安全基準が問題になっている。一般的な毒物は、ある一定量以下では人体にほとんど影響がなく、一定量以上から急に人体に影響が出始める「しきい値」と呼ばれる値がある。しかし放射線量は100mSv（ミリシーベルト）以上は線量に比例して人体に悪影響が出ることがわかっているが、100mSv以下の影響はよくわかっていない。つまり、「人体に影響が無いのは何mSv までなのか」という問いに、はっきりと答えることができず、被ばくは少なければ少ないほど良いとしか答えられないのである。</p>
<p>チェルノブイリ原発事故から25年が経った今、わかったことをいくつか話してくれた。まず放射線量100mSv 以上で急性症状がでる。これは消防士の死亡などで明らかになった。そして放射性ヨウ素の内部被ばくで、子どもの甲状腺ガンが引き起こされるということだ。また25年経っても、放射性セシウムの影響・低線量被ばく・内部被ばくやその他のガンなどは因果関係がわかっておらず、放射能環境汚染の把握が難しいことを指摘して、講義の幕を閉じた。</p>
<p>（執筆は科学ジャーナリスト塾サポーター：　小田切 マーク 洋平）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://svsnet.jp/?feed=rss2&amp;p=476</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>【科学ジャーナリスト塾・Aコース報告】塾長対談：現代の食生活はミネラル不足?!</title>
		<link>http://svsnet.jp/?p=482</link>
		<comments>http://svsnet.jp/?p=482#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 03:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[活動報告]]></category>
		<category><![CDATA[科学ジャーナリスト塾]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://svsnet.jp/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[今回の講義は、林塾長対談ということで、NPO法人「食品と暮らしの安全基金」の中戸川貢氏を招いた。 加工食品メーカーは、食中毒などを防ぐために食材をよく洗って出荷している。原発事故が起こり、放射性物質による内部被ばくなどに関心が集まると、よりいっそう洗浄には気を配る。だが中戸川氏は、現代は食材をよく洗いすぎているのではないか、と述べた。 中戸川氏は、大手コンビニチェーン各社のお弁当やファミリーレストランのメニュー、スーパーの惣菜などを買って持ち帰り、そこに含まれているミネラルについて実際に測定を行った。するとすべてのケースでミネラルが推定平均必要量に満たなかった。厚生労働省の職員の食堂でも同様だった。 このような現状の原因は、水煮食品の増加、精製食品の増加、そしてリン酸塩の増加だと考えている。リン酸塩は体内で吸収されないため人体にはほぼ無害とされているが、体内のミネラルと結びつき、体外へ排出されてしまうため、結果的にミネラル不足に拍車をかけてしまうのである。これを防ぐためには、加工食品や外食を避け、なるべく家で作った食事をすることだ、と中戸川氏は話す。 有害な物質を取り除こうとするあまり、身体に必要な栄養素までも取り除いてしまい、それが原因で病気になってしまう。それだったら微量な有害物質を摂取してもいいから、ビタミンやミネラルをしっかり摂ってほしい、と中戸川氏は述べた。 （執筆は科学ジャーナリスト塾サポーター：　小田切 マーク 洋平）]]></description>
